Exposition : Plus d’infos
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +4,14% | +5,28% | +14,19% | +21,21% | N/C |
| Flows | +2CHFM | +8CHFM | +24CHFM | +29CHFM | N/C |
| Ticker | SWCSS |
| ISIN | |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | |
| Nb de constituants | N/C |
| Type de réplication | |
| Classe d'actif | N/C |
| Dividendes | - |
| Date de création | 20 novembre 2026 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |
| SFDR | |
| PEA | Non |
| Devise de base | |
| Devise de cotation | CHF |
| Note Trackinsight | N/C |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?