Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,12% | -598$M | 0,07% | 154,85$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,07% | +628$M | 0,2% | 147,38$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,10% | +2,69$Md | 0,14% | 60,06$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,12% | -217$M | 0,07% | 52,77$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -0,94% | +654$M | 0,18% | 44,85$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,11% | +445$M | 0,05% | 43,47$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -8,76% | +933$M | 0,12% | 38,16$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,03% | +954$M | 0,2% | 36,65$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,12% | +603$M | 0,07% | 36,41$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -4,37% | +1,02$Md | 0,12% | 29,45$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +3,02% | +274$M | 0,3% | 29,17$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,10% | +233$M | 0,14% | 27,12$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,18% | +303€M | 0,1% | 22,96€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,06% | +458$M | 0,12% | 24,32$Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | -1,94% | +343€M | 0,07% | 20,94€Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -3,81% | +198€M | 0,36% | 20,83€Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,12% | -70$M | 0,07% | 22,93$Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -1,70% | +126£M | 0,07% | 16,22£Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,13% | +189$M | 0,03% | 21,26$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,05% | +193$M | 0,12% | 20,70$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +3,84% | +155$M | 0,15% | 20,49$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,23% | +297$M | 0,07% | 20,22$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,01% | +1,26$Md | 0,12% | 19,69$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,13% | +411$M | 0,03% | 19,20$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,11% | +410$M | 0,05% | 18,93$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,08% | +508$M | 0,07% | 18,90$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,51% | +338$M | 0,07% | 18,71$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,87% | +84€M | 0,12% | 15,81€Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,05% | +116$M | 0,12% | 16,91$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,37% | -4$M | 0,15% | 15,79$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?