Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -2,36% | +1,23$Md | 0,07% | 155,66$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,49% | +640$M | 0,2% | 147,70$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,16% | +3,71$Md | 0,1412% | 64,37$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -2,37% | +216$M | 0,07% | 52,83$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -2,36% | -1,06$Md | 0,05% | 42,19$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -7,27% | +404$M | 0,18% | 42,14$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -2,37% | +1,17$Md | 0,07% | 37,74$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -3,79% | -78$M | 0,12% | 37,08$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,15% | +260$M | 0,2% | 35,47$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -7,48% | +1,14$Md | 0,3% | 28,81$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -3,79% | +71$M | 0,12% | 28,17$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,16% | +445$M | 0,1412% | 27,02$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,20% | +329€M | 0,1% | 23,57€Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | +4,42% | +605€M | 0,07% | 22,71€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,50% | +355$M | 0,12% | 24,79$Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -2,36% | +141$M | 0,07% | 22,77$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -3,36% | -1€M | 0,36% | 20,50€Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | +1,79% | -12£M | 0,07% | 16,52£Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -2,35% | +263$M | 0,03% | 21,52$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,15% | +1,22$Md | 0,12% | 21,19$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,50% | +487$M | 0,12% | 21,16$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,33% | +271$M | 0,07% | 20,71$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -2,35% | +769$M | 0,03% | 20,06$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -2,36% | +194$M | 0,05% | 19,20$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,88% | +248$M | 0,07% | 18,76$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -10,27% | +354$M | 0,15% | 18,71$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +4,52% | N/C | 0,12% | 16,52€Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,26% | -611$M | 0,07% | 17,99$Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,53% | -243$M | 0,12% | 17,07$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,49% | +162$M | 0,15% | 16,10$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?