Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,49% | +1,56$Md | 0,07% | 150,11$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,92% | -151$M | 0,2% | 141,93$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,37% | +3,80$Md | 0,1412% | 62,71$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,49% | +39$M | 0,07% | 50,94$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,10% | -679$M | 0,05% | 41,25$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -8,22% | +199$M | 0,18% | 39,83$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,49% | +1,06$Md | 0,07% | 36,50$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -6,99% | -168$M | 0,12% | 35,64$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,38% | +817$M | 0,2% | 34,71$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -8,55% | +1,40$Md | 0,3% | 27,75$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -7,43% | +40$M | 0,12% | 27,24$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,21% | +329€M | 0,1% | 23,57€Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,37% | +381$M | 0,1412% | 26,04$Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | +1,85% | +834€M | 0,07% | 22,66€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,80% | +384$M | 0,12% | 24,75$Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,49% | +139$M | 0,07% | 22,02$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -4,95% | +41€M | 0,36% | 20,01€Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -0,46% | -5£M | 0,07% | 16,32£Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,38% | +1,81$Md | 0,12% | 21,16$Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,48% | +251$M | 0,03% | 20,85$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,32% | -63$M | 0,07% | 20,61$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,92% | +510$M | 0,12% | 20,46$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,48% | +1,06$Md | 0,03% | 19,68$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,49% | +124$M | 0,05% | 18,49$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,91% | +178$M | 0,07% | 17,90$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +1,89% | N/C | 0,12% | 16,20€Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -11,54% | +382$M | 0,15% | 17,72$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,36% | -487$M | 0,07% | 17,37$Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,94% | -323$M | 0,12% | 16,51$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,91% | +182$M | 0,15% | 15,57$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?