Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,82% | -632$M | 0,07% | 155,97$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,25% | +686$M | 0,2% | 148,01$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,20% | +3,15$Md | 0,14% | 60,76$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,82% | -320$M | 0,07% | 53,25$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | +0,61% | +804$M | 0,18% | 45,22$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,55% | +395$M | 0,05% | 43,41$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -4,40% | +1,17$Md | 0,12% | 38,69$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,82% | +680$M | 0,07% | 36,74$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,13% | +17$M | 0,2% | 35,84$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +5,75% | +333$M | 0,3% | 29,69$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -4,64% | +841$M | 0,12% | 29,19$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,20% | +14$M | 0,14% | 27,00$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,19% | +341€M | 0,1% | 23,00€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,68% | +515$M | 0,12% | 24,30$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -1,66% | +228€M | 0,36% | 21,05€Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | -3,12% | +368€M | 0,07% | 20,60€Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,82% | -79$M | 0,07% | 23,07$Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,81% | +233$M | 0,03% | 21,46$Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -2,65% | +113£M | 0,07% | 15,95£Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +7,23% | +106$M | 0,15% | 20,98$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,23% | +239$M | 0,12% | 20,82$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,28% | +312$M | 0,07% | 20,23$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,10% | +1,48$Md | 0,12% | 19,99$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,81% | +466$M | 0,03% | 19,41$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +1,24% | +547$M | 0,07% | 19,09$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,55% | +411$M | 0,05% | 18,94$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,53% | +334$M | 0,07% | 18,82$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,14% | +115€M | 0,12% | 15,69€Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,67% | +447$M | 0,12% | 17,20$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,68% | -1$M | 0,15% | 15,74$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?