Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,70% | +804$M | 0,07% | 156,63$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,61% | +591$M | 0,2% | 148,86$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,29% | +3,08$Md | 0,1412% | 62,95$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,70% | +222$M | 0,07% | 53,33$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -6,29% | +467$M | 0,18% | 42,48$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,70% | -1,27$Md | 0,05% | 42,48$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,70% | +1,06$Md | 0,07% | 37,65$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -3,30% | +768$M | 0,12% | 37,58$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,23% | -909$M | 0,2% | 35,66$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,09% | +766$M | 0,3% | 29,00$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -3,30% | -11$M | 0,12% | 28,44$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,29% | +573$K | 0,1412% | 27,06$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,20% | +537€M | 0,1% | 23,56€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,60% | +417$M | 0,12% | 24,89$Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | +1,85% | +712€M | 0,07% | 22,04€Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,70% | -64$M | 0,07% | 23,03$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -2,03% | +96€M | 0,36% | 20,49€Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | +0,92% | -30£M | 0,07% | 16,34£Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,71% | +234$M | 0,03% | 21,64$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,61% | +204$M | 0,12% | 21,05$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,38% | +488$M | 0,07% | 20,79$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,22% | +1,01$Md | 0,12% | 20,57$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -2,12% | -2$M | 0,15% | 20,03$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,71% | +404$M | 0,03% | 19,74$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,70% | +149$M | 0,05% | 19,18$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,08% | -103$M | 0,07% | 18,81$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,55% | -583$M | 0,07% | 18,23$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +1,94% | +31€M | 0,12% | 16,15€Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,57% | +595$M | 0,12% | 17,61$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,59% | +371$M | 0,15% | 16,21$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?