Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,71% | +1,69$Md | 0,07% | 149,91$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,39% | -144$M | 0,2% | 141,24$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,82% | +4,06$Md | 0,1412% | 62,68$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,71% | +37$M | 0,07% | 50,83$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,49% | -697$M | 0,05% | 40,83$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -8,40% | +198$M | 0,18% | 39,75$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,71% | +1,10$Md | 0,07% | 36,46$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -9,37% | -219$M | 0,12% | 34,68$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,82% | +817$M | 0,2% | 34,55$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -8,16% | +1,45$Md | 0,3% | 27,92$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -6,99% | -117$M | 0,12% | 27,03$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,82% | +406$M | 0,1412% | 25,95$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,20% | +39€M | 0,1% | 23,52€Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | +0,81% | +857€M | 0,07% | 22,45€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,40% | +401$M | 0,12% | 23,95$Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,71% | +147$M | 0,07% | 21,98$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -7,77% | +41€M | 0,36% | 19,42€Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -1,75% | -17£M | 0,07% | 16,10£Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,82% | +1,81$Md | 0,12% | 21,06$Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,69% | +249$M | 0,03% | 20,80$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,33% | -39$M | 0,07% | 20,64$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,39% | +662$M | 0,12% | 20,51$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,69% | +1,13$Md | 0,03% | 19,71$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -4,70% | +96$M | 0,05% | 18,43$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -5,01% | +97$M | 0,07% | 17,80$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -11,38% | +385$M | 0,15% | 17,76$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,85% | N/C | 0,12% | 16,04€Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,42% | -482$M | 0,07% | 17,37$Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,41% | -305$M | 0,12% | 16,44$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,39% | +181$M | 0,15% | 15,49$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?