Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,62% | +1,70$Md | 0,07% | 146,91$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,01% | -794$M | 0,2% | 138,20$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,34% | +4,12$Md | 0,1412% | 61,74$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,62% | -25$M | 0,07% | 49,74$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,61% | -1,01$Md | 0,05% | 39,61$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -9,56% | +197$M | 0,18% | 39,24$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,62% | +1,12$Md | 0,07% | 35,75$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -10,58% | -325$M | 0,12% | 34,11$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,39% | +817$M | 0,2% | 33,99$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -10,18% | +1,47$Md | 0,3% | 27,31$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -10,58% | -152$M | 0,12% | 25,95$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,21% | +6€M | 0,1% | 23,49€Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,34% | +460$M | 0,1412% | 25,59$Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | -0,06% | +858€M | 0,07% | 22,26€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,01% | +414$M | 0,12% | 23,56$Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,62% | +155$M | 0,07% | 21,54$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -9,18% | +41€M | 0,36% | 19,12€Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -2,61% | -18£M | 0,07% | 15,96£Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,37% | +1,83$Md | 0,12% | 20,74$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,34% | -101$M | 0,07% | 20,58$Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,61% | +234$M | 0,03% | 20,37$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,01% | +647$M | 0,12% | 20,15$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,61% | +1,19$Md | 0,03% | 19,38$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,61% | +46$M | 0,05% | 18,01$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,97% | +123$M | 0,07% | 17,46$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -13,08% | +413$M | 0,15% | 17,45$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,07% | N/C | 0,12% | 15,89€Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,32% | -471$M | 0,07% | 17,03$Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,03% | -301$M | 0,12% | 16,17$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -5,99% | +181$M | 0,15% | 15,23$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?