Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,63% | +1,08$Md | 0,07% | 153,50$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,50% | +573$M | 0,2% | 146,12$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,21% | +3,54$Md | 0,1412% | 63,52$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,63% | +131$M | 0,07% | 52,06$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,62% | -1,08$Md | 0,05% | 41,63$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -8,87% | +404$M | 0,18% | 41,42$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -2,91% | -78$M | 0,12% | 37,42$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,63% | +1,10$Md | 0,07% | 37,18$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,23% | +260$M | 0,2% | 35,08$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -2,91% | +66$M | 0,12% | 28,43$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -9,54% | +925$M | 0,3% | 27,96$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,21% | +398$M | 0,1412% | 26,68$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,20% | +334€M | 0,1% | 23,58€Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | +3,68% | +599€M | 0,07% | 22,54€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,51% | +334$M | 0,12% | 24,52$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -3,30% | +3€M | 0,36% | 20,52€Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,63% | +132$M | 0,07% | 22,47$Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | +1,00% | -12£M | 0,07% | 16,39£Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,61% | +298$M | 0,03% | 21,28$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,23% | +1,19$Md | 0,12% | 20,93$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,51% | +466$M | 0,12% | 20,93$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,33% | +372$M | 0,07% | 20,81$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,61% | +742$M | 0,03% | 19,77$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -3,62% | +177$M | 0,05% | 18,93$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,20% | +171$M | 0,07% | 18,43$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +3,71% | N/C | 0,12% | 16,39€Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -12,64% | +324$M | 0,15% | 18,18$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,52% | -607$M | 0,07% | 17,76$Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,54% | -227$M | 0,12% | 16,91$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,50% | +148$M | 0,15% | 15,92$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?