Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,15% | +953$M | 0,07% | 147,16$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,27% | -1,53$Md | 0,2% | 138,70$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,14% | -55$M | 0,07% | 51,41$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,65% | +3,50$Md | 0,1917% | 46,87$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -3,52% | +179$M | 0,18% | 41,14$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,13% | +322$M | 0,05% | 39,63$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -13,84% | +318$M | 0,12% | 34,15$Md |
SSAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,59% | +1,56$Md | 0,2% | 32,68$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,14% | -767$M | 0,07% | 32,60$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,48% | +502$M | 0,3% | 26,87$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -13,84% | -104$M | 0,12% | 26,23$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,65% | +383$M | 0,1917% | 25,23$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,17% | +717€M | 0,1% | 21,17€Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -11,82% | +40€M | 0,36% | 19,52€Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | +1,90% | +606€M | 0,07% | 19,16€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,27% | +214$M | 0,12% | 21,87$Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,15% | +42$M | 0,07% | 21,62$Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | +0,76% | +215£M | 0,07% | 15,57£Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,14% | +511$M | 0,03% | 20,55$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,30% | +247$M | 0,07% | 18,99$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,27% | +232$M | 0,12% | 18,73$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,28% | -571$M | 0,15% | 17,81$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,07% | +655$M | 0,07% | 17,62$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +2,21% | -177€M | 0,12% | 15,17€Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +2,14% | +361€M | 0,05% | 15,10€Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,14% | -123$M | 0,03% | 17,19$Md |
EEDS iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,07% | +250$M | 0,07% | 16,95$Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,28% | -13$M | 0,12% | 15,62$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,57% | +3,56$Md | 0,12% | 15,32$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,26% | -45$M | 0,15% | 15,22$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?