Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,95% | -628$M | 0,07% | 156,05$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,27% | +1,08$Md | 0,2% | 149,04$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,04% | +3,22$Md | 0,14% | 60,63$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,95% | -270$M | 0,07% | 53,34$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | +1,60% | +658$M | 0,18% | 45,56$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,77% | +554$M | 0,05% | 43,89$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -7,69% | +1,13$Md | 0,12% | 39,03$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,02% | +1,01$Md | 0,2% | 37,03$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,95% | +620$M | 0,07% | 36,67$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -8,53% | +1,44$Md | 0,12% | 30,17$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +4,82% | +250$M | 0,3% | 29,42$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,04% | +333$M | 0,14% | 27,44$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,19% | +293€M | 0,1% | 22,92€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,49% | +627$M | 0,12% | 24,41$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -6,69% | +291€M | 0,36% | 21,20€Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | -2,66% | +243€M | 0,07% | 20,82€Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,94% | -106$M | 0,07% | 23,11$Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -1,69% | +128£M | 0,07% | 16,31£Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,94% | +221$M | 0,03% | 21,45$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,25% | +225$M | 0,12% | 20,91$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +7,71% | +169$M | 0,15% | 20,66$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,23% | +649$M | 0,07% | 20,21$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,01% | +1,19$Md | 0,12% | 19,64$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,94% | +417$M | 0,03% | 19,38$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +1,22% | +458$M | 0,07% | 19,04$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,77% | +431$M | 0,05% | 18,99$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,62% | +319$M | 0,07% | 18,90$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,65% | +95€M | 0,12% | 15,83€Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,48% | +155$M | 0,12% | 16,98$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,50% | -18$M | 0,15% | 15,79$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?