Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,79% | -560$M | 0,07% | 157,36$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,18% | +223$M | 0,2% | 148,80$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,81% | +2,55$Md | 0,14% | 61,36$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,79% | -427$M | 0,07% | 53,62$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -0,70% | +503$M | 0,18% | 46,02$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,38% | -15$M | 0,05% | 43,97$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -5,93% | +1,32$Md | 0,12% | 38,33$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,79% | +560$M | 0,07% | 37,04$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,21% | -212$M | 0,2% | 36,02$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +5,20% | +279$M | 0,3% | 29,95$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -5,93% | +504$M | 0,12% | 29,07$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,81% | -33$M | 0,14% | 27,18$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,18% | +414€M | 0,1% | 23,09€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,75% | +271$M | 0,12% | 24,61$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -2,74% | +158€M | 0,36% | 20,98€Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | -2,42% | +478€M | 0,07% | 20,97€Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,78% | -79$M | 0,07% | 23,22$Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,78% | +226$M | 0,03% | 21,62$Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -2,93% | +113£M | 0,07% | 16,01£Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +6,57% | +139$M | 0,15% | 21,14$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,73% | +211$M | 0,12% | 20,93$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,24% | +216$M | 0,07% | 20,27$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,72% | +1,03$Md | 0,12% | 20,21$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,78% | +437$M | 0,03% | 19,56$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,38% | +346$M | 0,05% | 19,21$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +1,68% | +370$M | 0,07% | 19,11$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +1,14% | +322$M | 0,07% | 18,96$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,35% | +73€M | 0,12% | 15,75€Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,74% | +445$M | 0,12% | 17,42$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,76% | +206$M | 0,15% | 16,16$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?