Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -5,36% | +814$M | 0,07% | 149,36$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,81% | +643$M | 0,2% | 143,75$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,64% | +3,62$Md | 0,1412% | 61,84$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -5,36% | +367$M | 0,07% | 51,08$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -11,23% | +435$M | 0,18% | 41,27$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -5,36% | -1,21$Md | 0,05% | 40,65$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -0,71% | +345$M | 0,12% | 38,31$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -5,36% | +1,16$Md | 0,07% | 36,10$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,72% | +91$M | 0,2% | 34,48$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -0,71% | +23$M | 0,12% | 28,98$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -14,31% | +879$M | 0,3% | 26,45$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,21% | +485€M | 0,1% | 23,57€Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,64% | +345$M | 0,1412% | 26,25$Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | +3,46% | +734€M | 0,07% | 22,31€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,83% | +444$M | 0,12% | 24,09$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -0,65% | -15€M | 0,36% | 20,82€Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | +2,82% | -21£M | 0,07% | 16,44£Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -5,36% | -71$M | 0,07% | 21,91$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,40% | +544$M | 0,07% | 20,86$Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -5,35% | +296$M | 0,03% | 20,73$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,84% | +342$M | 0,12% | 20,46$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -4,72% | +1,08$Md | 0,12% | 20,22$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -5,35% | +585$M | 0,03% | 19,05$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -5,36% | +230$M | 0,05% | 18,39$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +3,52% | N/C | 0,12% | 16,30€Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,30% | -40$M | 0,07% | 17,97$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -16,56% | -102$M | 0,15% | 17,56$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -5,45% | -582$M | 0,07% | 17,37$Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,86% | +322$M | 0,12% | 17,05$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,81% | +145$M | 0,15% | 15,65$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?