Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,44% | -79$M | 0,07% | 154,75$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,05% | +1,50$Md | 0,2% | 147,94$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,77% | +3,70$Md | 0,14% | 59,57$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,44% | -27$M | 0,07% | 53,04$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | +1,11% | +656$M | 0,18% | 45,04$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -1,27% | +450$M | 0,05% | 43,39$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -1,27% | +1,53$Md | 0,12% | 39,47$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,78% | +1,15$Md | 0,2% | 36,66$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,44% | +652$M | 0,07% | 36,08$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -0,87% | +1,76$Md | 0,12% | 30,80$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +0,57% | +210$M | 0,3% | 28,42$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,77% | +334$M | 0,14% | 27,12$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,19% | +298€M | 0,1% | 22,86€Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -0,51% | +302€M | 0,36% | 21,51€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,61% | +703$M | 0,12% | 24,37$Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | -2,06% | +205€M | 0,07% | 20,93€Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,44% | -61$M | 0,07% | 22,89$Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -0,54% | +128£M | 0,07% | 16,26£Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,44% | -408$M | 0,03% | 21,12$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,03% | +264$M | 0,12% | 20,71$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,25% | +384$M | 0,07% | 20,11$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +2,65% | +161$M | 0,15% | 19,98$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,79% | +1,29$Md | 0,12% | 19,34$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -0,44% | +401$M | 0,03% | 19,09$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,33% | +469$M | 0,07% | 18,83$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,72% | +285$M | 0,07% | 18,65$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -1,27% | +250$M | 0,05% | 18,63$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -2,59% | +95€M | 0,12% | 15,72€Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,61% | +72$M | 0,12% | 16,85$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,59% | -11$M | 0,15% | 15,77$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?