Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -10,32% | +1,95$Md | 0,07% | 141,74$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -9,29% | -742$M | 0,2% | 133,69$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -9,42% | +4,25$Md | 0,1412% | 59,98$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -10,32% | -11$M | 0,07% | 47,89$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,61% | -1,01$Md | 0,05% | 39,61$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -11,42% | +198$M | 0,18% | 38,03$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -10,32% | +1,06$Md | 0,07% | 34,44$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -9,51% | +817$M | 0,2% | 32,86$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -13,46% | -375$M | 0,12% | 32,82$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -10,58% | -152$M | 0,12% | 25,95$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -15,10% | +1,56$Md | 0,3% | 25,91$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,21% | +6€M | 0,1% | 23,49€Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -9,42% | +393$M | 0,1412% | 24,75$Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | -0,06% | +858€M | 0,07% | 22,26€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,01% | +414$M | 0,12% | 23,56$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -9,18% | +41€M | 0,36% | 19,12€Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -10,32% | +129$M | 0,07% | 20,75$Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -3,31% | -33£M | 0,07% | 15,78£Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,38% | -199$M | 0,07% | 20,49$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -9,50% | +1,85$Md | 0,12% | 20,09$Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -10,31% | +225$M | 0,03% | 19,63$Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -9,30% | +642$M | 0,12% | 19,48$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -10,31% | +1,21$Md | 0,03% | 18,69$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -6,61% | +46$M | 0,05% | 18,01$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -1,90% | N/C | 0,12% | 15,58€Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -10,87% | +157$M | 0,07% | 16,80$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -10,04% | -413$M | 0,07% | 16,41$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | -19,00% | +379$M | 0,15% | 16,21$Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -6,03% | -301$M | 0,12% | 16,17$Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -5,99% | +181$M | 0,15% | 15,23$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?