Retrouvez les données actualisées, informations et performances de plus de 3 000 trackers/ETF, filtrés par thèmes, géographies, classes d’actifs, fournisseurs (iShares, UBS, DWS, WisdomTree, Amundi, Invesco, Vanguard etc.), stratégies, politiques de distribution, éligibilités (PEA ou non).
En partenariat avec
| Perf. 1m | Flux 1m | E/R | Actifs | |
|---|---|---|---|---|
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,27% | -537$M | 0,07% | 157,24$Md |
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,60% | +366$M | 0,2% | 148,32$Md |
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,92% | +2,73$Md | 0,1412% | 61,20$Md |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,27% | -279$M | 0,07% | 53,54$Md |
EMIM iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Émergents, Toutes capitalisations | -2,60% | +516$M | 0,18% | 45,03$Md |
SPXS Invesco S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,28% | +95$M | 0,05% | 44,04$Md |
IGLN iShares Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -6,25% | +1,34$Md | 0,12% | 38,19$Md |
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,27% | +736$M | 0,07% | 37,17$Md |
SSAC iShares MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,86% | -212$M | 0,2% | 35,78$Md |
CSNDX iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +4,15% | +521$M | 0,3% | 29,86$Md |
SGLD Invesco Physical Gold ETC Exposition : Matières premières | -6,25% | +466$M | 0,12% | 28,91$Md |
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,92% | -37$M | 0,1412% | 27,01$Md |
XEON Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Exposition : Obligations | +0,20% | +311€M | 0,1% | 23,11€Md |
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,60% | +348$M | 0,12% | 24,59$Md |
4GLD Xetra-Gold ETC Exposition : Matières premières | -2,95% | +131€M | 0,36% | 20,89€Md |
MEUDN Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Exposition : Actions, Europe, Toutes capitalisations | -3,62% | +579€M | 0,07% | 20,81€Md |
IDUS iShares Core S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,27% | -115$M | 0,07% | 23,17$Md |
SPY5 State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,26% | +349$M | 0,03% | 21,65$Md |
ISF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Exposition : Actions, Royaume-Uni, Grande capitalisation | -3,35% | +112£M | 0,07% | 15,92£Md |
SPPW State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,58% | +224$M | 0,12% | 20,86$Md |
IUIT iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +5,14% | -111$M | 0,15% | 20,61$Md |
IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Exposition : Obligations, États-Unis | +0,27% | +97$M | 0,07% | 20,35$Md |
SPYY State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Exposition : Actions, Monde, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,84% | +1,19$Md | 0,12% | 20,23$Md |
SP5A State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,27% | +445$M | 0,03% | 19,58$Md |
SP5L Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Grande capitalisation | +1,28% | +502$M | 0,05% | 19,35$Md |
SGAS iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +1,38% | +292$M | 0,07% | 18,98$Md |
EEDS iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | +0,90% | +330$M | 0,07% | 18,92$Md |
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,59% | +549$M | 0,12% | 17,47$Md |
SMEA iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Exposition : Actions, Europe, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -3,47% | +62€M | 0,12% | 15,56€Md |
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF Exposition : Actions, Marchés Développés, Moyenne capitalisation, Grande capitalisation | -0,60% | +235$M | 0,15% | 16,12$Md |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?