Exposition : Plus d’infos
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,24% | -2,15% | +5,47% | +6,54% | N/C |
| Flows | -71€M | -35€M | +120€M | +128€M | N/C |
| Ticker | XPAR:IND |
| ISIN | |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | |
| Nb de constituants | N/C |
| Type de réplication | |
| Classe d'actif | N/C |
| Dividendes | - |
| Date de création | 18 octobre 2026 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |
| SFDR | |
| PEA | Non |
| Devise de base | |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
Aidez-nous à améliorer votre expérience : Quel type d'investisseur êtes-vous ?